| Title | Date | Department |
|---|---|---|
| Daily Incident Report | 2024-12-25 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2024-12-26 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2024-12-27 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2024-12-28 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2024-12-29 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2024-12-30 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2024-12-31 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Tide Line- JAN 2025 | 2025-01-01 | Docks & Harbors |
| Daily Incident Report | 2025-01-01 | Fire & Rescue (CCFR) |
| 2025 Board Calendar | 2025-01-01 | Docks & Harbors |
| Daily Incident Report | 2025-01-02 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-01-03 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-01-04 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-01-05 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-01-06 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Notice of Adoption, January 6, 2025 | 2025-01-06 | Assembly |
| Ordinance 2024-49 | 2025-01-06 | Assembly |
| Ordinance 2024-01(b)(W) | 2025-01-06 | Assembly |
| Ordinance 2024-01(b)(Y) | 2025-01-06 | Assembly |
| Ordinance 2024-01(b)(Z) | 2025-01-06 | Assembly |
| Resolution 3082 | 2025-01-06 | Assembly |
| Resolution 3083 | 2025-01-06 | Assembly |
| Ordinance 2024-43 | 2025-01-06 | Assembly |
| Ordinance 2024-44 | 2025-01-06 | Assembly |
| Ordinance 2024-45 | 2025-01-06 | Assembly |
| Title | Date | Department |
