Document Archive
| Title | Date | Department |
|---|---|---|
| Daily Incident Report | 2025-08-08 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-09 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-10 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-11 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-12 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-13 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-14 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-15 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-16 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-17 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Ordinance 2025-35 | 2025-08-18 | Assembly |
| Ordinance 2025-36 | 2025-08-18 | Assembly |
| Ordinance 2025-37 | 2025-08-18 | Assembly |
| Ordinance 2024-01(b)(BA) | 2025-08-18 | Assembly |
| Notice of Adoption, August 18th, 2025 | 2025-08-18 | Assembly |
| Resolution 4026 | 2025-08-18 | Assembly |
| Resolution 3089 | 2025-08-18 | Assembly |
| Daily Incident Report | 2025-08-18 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-19 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-20 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-21 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-22 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Daily Incident Report | 2025-08-24 | Fire & Rescue (CCFR) |
| Tide Line - SEP 2025 | 2025-09-02 | Docks & Harbors |
| Ordinance 2025-01 (b)(F) | 2025-09-22 | Assembly |
| Title | Date | Department |
